Klantenservice
Meer dan 1 ontwerp?
Let op De prijzen zijn per ontwerp. Als je verschillende ontwerpen nodig hebt kun je dit product eerst 1 keer in je mandje plaatsen. Daar kun je het dan gemakkelijk kopiëren.
VerderEen design opsturen is heel eenvoudig. Volg onze instructies en upload gemakkelijk jouw ontwerp. Klik op de instructies voor meer informatie.
Om het perfecte ontwerp te maken, hebben we enkele duidelijke sjablonen/voorbeelden gemaakt. Hieronder vind je de meest populaire sjablonen. Klik op onderstaande link om alle sjablonen te bekijken.
Gids | ||
A4 Staand (210 x 297 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe indesign |
Veelgestelde vragen over dit product:
Voor- en nadelen
Belangrijkste specificaties
Hieronder vind je de belangrijkste specificaties:
Overzicht
Binding
Kies je bindingGeperforeerde gaten
Kies je geperforeerde gatenPagina's
Kies je pagina'sOplage
Kies je oplageLeverdatum
Kies je leverdatumBeste prijs:
€ -
Maat | Voorbeeld | Werktekening |
Gids | ||
A4 Staand (210 x 297 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A5 Staand (148 x 210 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A5 Staand (148 x 210 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A5 Staand (148 x 210 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A5 Liggend (210 x 148 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A5 Liggend (210 x 148 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A5 Liggend (210 x 148 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A6 Staand (105 x 148 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A6 Staand (105 x 148 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A6 Staand (105 x 148 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A6 Liggend (148 x 105 mm) - 25p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A6 Liggend (148 x 105 mm) - 100p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A6 Liggend (148 x 105 mm) - 50p - Gelijmd aan de top | Adobe Indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 25p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 50p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A4 Staand (210 x 297 mm) - 100p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 25p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 50p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A4 Liggend (297 x 210 mm) - 100p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A5 Staand (148 x 210 mm) - 25p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A5 Staand (148 x 210 mm) - 50p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A5 Staand (148 x 210 mm) - 100p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A5 Liggend (210 x 148 mm) - 25p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A5 Liggend (210 x 148 mm) - 50p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A5 Liggend (210 x 148 mm) - 100p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A6 Staand (105 x 148 mm) - 25p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A6 Staand (105 x 148 mm) - 50p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A6 Staand (105 x 148 mm) - 100p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A6 Liggend (148 x 105 mm) - 25p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A6 Liggend (148 x 105 mm) - 50p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign | |
A6 Liggend (148 x 105 mm) - 100p - Gelijmd aan de linkerkant | Adobe Indesign |
Aanleverspecificaties voor Notitieblokken met dekblad
Veelgestelde vragen over Notitieblokken met dekblad